Übersicht über Berechtigungen
Fehlerprotokoll
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugriff auf das Fehlerprotokoll |
Konnektoren
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen, Kopieren, Löschen aller Konnektoren |
Zertifikate
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zertifikate zuweisen, erstellen, anzeigen, löschen, herunterladen, bearbeiten |
Schaffen | Zertifikate erstellen |
Zuweisen | Zuweisen von Zertifikaten |
Redigieren | Bearbeiten von Zertifikaten |
Löschen | Zertifikate löschen |
Herunterladen | Zertifikate herunterladen |
Ansehen | Zertifikate anzeigen |
Benutzer
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen eines neuen Benutzers |
Alle Benutzer | Lesen Sie alle Benutzer einschließlich Attribute |
Selbst | Lesen Sie die eigenen Benutzerdetails einschließlich der Attribute |
Alle Benutzer | Bearbeiten Sie alle Benutzer einschließlich Attribute |
Selbst | Eigenen Benutzer inklusive Attribute bearbeiten |
Löschen | Benutzer einschließlich Attribute löschen |
Plugins
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugriff auf die Plugin-Kachel des Dashboards |
UI-Designer
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugreifen auf die Anwendungskachel
des DashboardsLöschen, Ausführen, Anzeigen, Freigeben von Metadaten prüfen, Bearbeiten, Kopieren aller Anwendungen |
Schaffen | Erstellen von Anwendungen |
Ansehen | Anwendungen anzeigen |
Redigieren | Bearbeiten von Anwendungen |
Löschen | Anwendungen löschen |
Widgets
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Widgets |
Widget-Gruppen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Widget-Gruppen |
Bibliotheken
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Bibliotheken |
Systembibliotheken
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Hinzufügen, Herunterladen, Aktualisieren von Systembibliotheken |
Business-Objekte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Business-Objekte anlegen, anzeigen, bearbeiten, kopieren |
Gruppen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen von Gruppen |
Lesen | Gruppen anzeigen |
Redigieren | Gruppen bearbeiten |
Zuweisen | Gruppen zuweisen |
Löschen | Löschen von Gruppen |
Datentypen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Kopieren von Datentypen |
Rollen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen von Rollen |
Lesen | Anzeigen von Rollen |
Redigieren | Bearbeiten von Rollen |
Zuweisen | Rollen zuweisen |
Löschen | Löschen von Rollen |
Transporte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Anlegen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen eines Transports |
Billigen | Genehmigen eines Transports für den Export |
Exportieren | Exportieren eines Transports |
Importieren | Importieren eines Transports |
Testen Sie alle Steckverbinder
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Ausführen aller Konnektoren |
Alle Apps testen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Alle Apps ausführen |
Server-Einstellungen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Passwort-Richtlinie | Zugreifen auf und Bearbeiten von Kennwortrichtlinien |
Server-Einstellungen | Zugreifen auf und Bearbeiten von Servereinstellungen |
Authentifizierungs-Einstellungen | Registerkarte
“Authentifizierung” aufrufenErstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Testen von Authentifizierungsmethoden |
Systemmeldungen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen einer Systemmeldung |
Lesen | Anzeigen einer Systemmeldung |
Aktualisieren | Aktualisieren einer Systemmeldung |
Löschen | Löschen einer Systemmeldung |
Arbeitsplätze
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen von Aufträgen |
Schablonen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Vorlagen erstellen, anzeigen, bearbeiten, löschen |
Senden von E-Mail
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Senden | Senden Sie eine E-Mail mit dem Simplifier SMTP-Server |
Push-Benachrichtigung
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Senden | Senden von Push-Benachrichtigungen |
Uploader
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
erlauben | Verwenden Sie den HTML5-Uploader |
Client-Business-Objekte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Clientseitige Geschäftsobjekte erstellen, anzeigen, löschen, bearbeiten, kopieren |
DB-Designer
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Löschen, Bearbeiten, Kopieren von Datenbankschemata, Anzeigen von Bereitstellungsprotokollen |
Daten-Editor
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Dateneditor ausführen |
Projekt
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Löschen, Bearbeiten, Kopieren von Projekten. Zuweisen von Artefakten zu Projekten |
Schaffen | Erstellen Sie Projekte. |
Alle | Alle Artefakte können zugewiesen werden, auch wenn der Benutzer nicht über die Berechtigung zum Anzeigen bestimmter Artefakte verfügt |
SAP-System
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | SAP-Systeme anlegen |
Lesen | SAP-Systeme anzeigen |
Redigieren | SAP-Systeme bearbeiten |
Löschen | SAP-Systeme löschen |
Debuggen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Token | Kopieren des aktuellen Tokens des Benutzers in die Zwischenablage |
Debug-Optionen | Festlegen von Debug-Optionen für RFC-Verbindungen |
Server-Einstellungen | Servereinstellungen anzeigen und in die Zwischenablage kopieren |
Backend-Auswertung | UI5-JavaScript-Evaluator ausführen |
Thread-Dump | Laden und Herunterladen von Thread Dump |
Setup-Prüfung | Setup-Prüfung durchführen |
Informationen | Anzeigen von Speicherinformationen |
Müllmann | Garbage Collector ausführen |
für “Beschäftigt schließen | Schließen Busy Inidicator |
Erfassen von Anforderungen | Aktivieren und Anzeigen erfasster Anfragen |
i18n-Überlagerung | Öffnen Sie das i18n-Overlay |
Artefakt-Diagramm | Validieren, erneutes Laden erzwingen und Drucken des Artefaktdiagramms |
für das Dateiprotokoll | Bearbeiten von Dateiprotokolleinstellungen |
JSON-zu-XML-Konverter | Ausführen des JSON-zu-XML-Konverters |
Arbeitsablauf
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
administrieren | Starten, Stoppen, Fortsetzen von Instanzen im Workflow-Monitoring |
Monitor | Anzeigen von Details zur Workflowinstanz |
Berechtigungen für Artefakte
App: <Name der App>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | App ausführen |
Metadaten | Metadaten der App freigeben |
Redigieren | App bearbeiten |
Löschen | App löschen |
Ansehen | Abrufen der App, die in UI Designer angezeigt wird Übersicht |
<Steckertyp>: <Name des Steckers>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Konnektor ausführen |
Redigieren | Konnektor bearbeiten |
Löschen | Konnektor löschen |
Ansehen | Connector-Konfiguration anzeigen |
Business Objekt: <Name des Business Objekts>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Business Objekt ausführen |
Redigieren | Business Objekt bearbeiten |
Löschen | Business Objekt löschen |
Ansehen | Business Objekt anzeigen |
Client Business Objekt: <Name des Business Objekts>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Redigieren | Client-Business-Objekt bearbeiten |
Löschen | Client-Business-Objekt löschen |
Ansehen | Client-Business-Objekt anzeigen |
SAP-System: <Name des SAP-Systems>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Redigieren | SAP-System bearbeiten |
Löschen | SAP-System löschen |
Ansehen | SAP-Systemkonfiguration anzeigen |
Projekt: <Projektname>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten der Sicherheit | Bearbeiten von Benutzerrollen und Rollenzuordnung von Projekt>/td> |
Zuweisen | Zuweisen von Artefakten zum Projekt |
Redigieren | Bearbeiten von Projektdaten |
Löschen | Projekt löschen |
Ansehen | Projekt anzeigen |
Name des DB-Designer-Schemaschemas <>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Bearbeiten von Daten | Bearbeiten von Daten im Datenbankeditor |
Redigieren | Bearbeiten des Schemas im Datenbank-Designer |
Löschen | Löschen eines Schemas im Datenbank-Designer |
Ansehen | Anzeigen des Schemas im Datenbank-Designer |
Vorlage: <Name der Vorlage>
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Redigieren | Vorlage bearbeiten |
Löschen | Vorlage löschen |
Ansehen | Vorlage anzeigen |
Lesen | Lesen von Vorlagen mit Template Shape in Process Designer und mit SBO API |