Die Benutzerübersicht zeigt alle Benutzer Ihrer eigenen Simplifier-Instanz an. Neben dem V
Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf das “+”-Symbol rechts über der Benutzertabelle. Füllen Sie innerhalb der Benutzerdetails alle erforderlichen Benutzerinformationen aus und weisen Sie dem Benutzer eine Rolle oder Gruppe zu.
Wenn Sie einen Benutzer erstellen, können Sie das Flag “Link zum Erstellen eines Passworts senden” setzen. Ein einmaliger Link wird dann per E-Mail an den erstellten Benutzer gesendet. Nach der E-Mail-Aktivierung über den Link kann ein neues Passwort festgelegt werden.
Es ist auch möglich, einem Benutzer verschiedene Attribute zuzuweisen.
Benutzereigenschaften
| Beschreibung | Kann über IDP synchronisiert werden | Über Simplifier-UI festgelegt | |
| id | Eindeutige Kennung des Benutzers | ||
| login | Benutzername für die Anmeldung | x | x |
| firstname | Vorname des Benutzers | x | x |
| lastname | Nachname des Benutzers | x | x |
| E-Mail-Adresse des Benutzers | x | x | |
| mobileNumber | Mobilnummer des Benutzers | x | x |
| salutation | Auswahl zwischen Herr oder Frau | x | x |
| activeFrom | Veralteter Wert: Wird bei der Erstellung automatisch auf 2016-01-01 gesetzt | ||
| activeTill | Wenn dieses Datum überschritten ist, kann sich der Benutzer nicht mehr anmelden. Dieses Datum kann über die UI in Simplifier festgelegt werden, wenn ein Benutzer manuell erstellt wird. Wenn der Benutzer automatisch erstellt wird, wird der Wert auf 2999-12-31 gesetzt. |
x | |
| active | Wenn dieser Wert auf “false” gesetzt ist, kann sich der Benutzer nicht mehr anmelden. | ||
| blockiert | Dieser Wert wird auf “true” gesetzt, wenn Sie die Sicherheitseinstellung “Benutzer nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Versuche sperren” aktiviert haben. Wenn dieser Wert auf “true” gesetzt ist, kann sich der Benutzer nicht mehr anmelden. Der Benutzer kann in der Benutzerübersicht entsperrt werden. |
(x) | |
| externalUser | Wenn dieser Wert “true” ist, wurde der Benutzer über eine Authentifizierungsmethode (z. B. oAuth) erstellt | x | |
| createdOn | Das Datum und die Uhrzeit, wann ein Benutzer erstellt wurde. | ||
| lastLogin | Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung des Benutzers. | ||
| Attribute | Attribute des Benutzers. Kann über die Simplifier-UI ausgefüllt oder über IDP synchronisiert werden. | x | x |
| roles | Rollen des Benutzers. | x | |
| groups | Gruppe, der der Benutzer zugewiesen ist. | x |














