Übersicht über Berechtigungen
Berechtigungen für Artefakte
Anwendungen im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | App erstellen |
| Redigieren | App bearbeiten |
| Löschen | App löschen |
| Ansehen | Abrufen der App, die in UI Designer angezeigt wird Übersicht |
Business-Objekte im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Server-seitiges Business-Objekt erstellen |
| Bearbeiten | Server-seitiges Business-Objekt bearbeiten |
| Löschen | Server-seitiges Business-Objekt löschen |
| Ansicht | Server-seitiges Business-Objekt anzeigen |
Client-Business-Objekte im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Client-Business-Objekt anlegen |
| Redigieren | Client-Business-Objekt bearbeiten |
| Löschen | Client-Business-Objekt löschen |
| Ansehen | Client-Business-Objekt anzeigen |
Verbinder im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Verbinder erstellen |
| Redigieren | Konnektor bearbeiten |
| Löschen | Konnektor löschen |
| Ansehen | Connector-Konfiguration anzeigen |
Aktuelles Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Ansehen | Projekt anzeigen |
| Bearbeiten | Projektdaten bearbeiten |
| Zuweisen | Zuweisen von Artefakten zum Projekt |
| Sicherheit verwalten | Geschäftsrollen und Rollenzuweisung des Projekts bearbeiten |
DB Designer Schemata im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Schema im Datenbankdesigner erstellen |
| Bearbeiten von Daten | Bearbeiten von Daten im Datenbankeditor |
| Redigieren | Bearbeiten des Schemas im Datenbank-Designer |
| Löschen | Löschen eines Schemas im Datenbank-Designer |
| Ansehen | Anzeigen des Schemas im Datenbank-Designer |
Jobs im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Job erstellen |
| bearbeiten | Job bearbeiten |
| löschen | Job löschen |
| Ansicht | Job-Konfiguration anzeigen |
SAP-Systeme im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | SAP-System anlegen |
| Bearbeiten | SAP-System bearbeiten |
| löschen | SAP-System löschen |
| Ansicht | Ansicht SAP-Systemkonfiguration |
Vorlagen im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Vorlage erstellen |
| Redigieren | Vorlage bearbeiten |
| Löschen | Vorlage löschen |
| Ansehen | Vorlage anzeigen |
Arbeitsabläufe im Projekt
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Workflow erstellen |
| Bearbeiten | Arbeitsablauf bearbeiten |
| Löschen | Workflow löschen |
| Ansicht | Ansicht Workflow |
Allgemeine Berechtigungen
Fehlerprotokoll
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Zugriff auf das Fehlerprotokoll |
Atteste
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erstellen | Zertifikate erstellen |
| zuweisen | Zertifikate zuweisen |
| bearbeiten | Zertifikate bearbeiten |
| löschen | Zertifikate löschen |
| Herunterladen | Zertifikate herunterladen |
| Ansicht | Zertifikate ansehen |
Benutzer
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Alle Benutzer | Lesen Sie alle Benutzer einschließlich Attribute |
| Selbst | Lesen Sie die eigenen Benutzerdetails einschließlich der Attribute |
| Selbst | Eigenen Benutzer inklusive Attribute bearbeiten |
Plugins
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Zugriff auf die Plugin-Kachel des Dashboards |
Widgets
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Widgets |
Widget-Gruppen
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Widget-Gruppen |
Bibliotheken
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Bibliotheken |
Systembibliotheken
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Hinzufügen, Herunterladen, Aktualisieren von Systembibliotheken |
Gruppen
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Lesen | Gruppen anzeigen |
Datentypen
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Kopieren von Datentypen |
Rollen
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| Lesen | Anzeigen von Rollen |
Uploader
| Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
| erlauben | Verwenden Sie den HTML5-Uploader |











