Protokollebeneneinstellungen
Diese Einstellungen wirken sich auf unsere Legacy-Protokollfunktion aus, jedoch nicht auf unsere Überwachung oder Statistiken. Sie können für jede Kategorie definieren, auf welcher Detailgenauigkeit Sie die Protokolle erfassen möchten.
Der Standardwert für alle Ebenen ist ERROR. Das bedeutet, dass nur Fehler protokolliert werden.
Wählen Sie aus den folgenden Kategorien:
| Kategorie | Beschreibung |
| DEBUG | Diese Ebene hilft App-Entwicklern, Anwendungen zu debuggen. Die Ebene der protokollierten Meldungen konzentriert sich auf die Unterstützung eines Anwendungsentwicklers. Sie wird für Debugging-Zwecke empfohlen. Sie umfasst auch die Protokollebenen CRITICAL, ERROR und WARN sowie INFO. |
| INFO | Diese Ebene protokolliert auch Nicht-Fehler wie erfolgreiche Anmeldungen oder erfolgreiche Ausführungen von Konnektoren und Business Objekten. Sie umfasst auch die Protokollebenen CRITICAL, ERROR und WARN. |
| WARN | Diese Protokollebene protokolliert Warnungen, die beachtet werden sollten, aber keine Art von schwerwiegendem Fehler verursachen. Sie umfasst auch die Protokollebenen CRITICAL und ERROR. |
| ERROR | Diese Protokollebene protokolliert nur ERRORs, die während der Ausführung auftreten können, wie z. B. fehlgeschlagene Anmeldungen oder Netzwerk-Timeouts innerhalb der Konnektoren – Dies ist der Standardwert und wird für Produktionsumgebungen empfohlen. Sie umfasst auch die Protokollebene CRITICAL. |
| CRITICAL | Diese Protokollebene protokolliert nur CRITICAL Errors wie Simplifier ist Out of Memory usw. Dies wird nicht für Produktionszwecke empfohlen und sollte nicht sehr oft vorkommen. |
Einstellungen für die Protokolllöschung
Die Protokolllöschung umfasst nur das Audit- und Mobile-Protokoll. Die Überwachungseinträge für Apps, Konnektoren, Business Objekte und Benutzeranmeldungen in Anwendungen sind davon nicht betroffen und werden durch die unten stehenden Überwachungsprotokolleinstellungen verwaltet.
| Einstellung | Beschreibung | Empfohlener Standardwert |
| Löschung aktiviert | Aktivieren oder Deaktivieren der Löschung von Protokollen. | Aktiviert |
| Löschung von Protokollen älter als | Anzahl der Tage, Wochen oder Monate, die vergehen sollen, bevor die Protokolle gelöscht werden. | 14 Tage |
Einstellungen für die Überwachungsprotokolle
Die Überwachungsprotokolleinstellungen umfassen das Protokoll für Apps, Konnektoren und Business Objekte und Benutzeranmeldungen in Apps sowie unsere Statistikfunktion.
| Einstellung | Beschreibung | Empfohlener Standardwert |
| Überwachungsprotokolle löschen, die älter sind als | Anzahl der Tage, Wochen oder Monate, die vergehen sollen, bevor die Protokolle gelöscht werden. | 30 Tage |
| Maximale Datenlänge in Überwachungsprotokolldetails | Maximale Anzahl von Zeichen für Details für jeden Protokolleintrag. Sie begrenzt den Speicher innerhalb der Datenbank auf einen Maximalwert, um Speicherplatz zu sparen. Die maximale Länge gilt für ein Datenfeld, nicht für die gesamte Ausführungspayload. | 1000 Zeichen |
| Details erfolgreicher Ausführungen sofort löschen | Aktiviert oder deaktiviert die sofortige Löschung von Protokolleintragsdetails, nachdem der Status des Protokolleintrags erfolgreich ist. Diese Optimierung spart Platz in der Simplifier-Datenbank, da man normalerweise, wenn ein Aufruf erfolgreich ist, nicht in die Details für weitere Analysen gehen muss. | Aktivieren |
| Details erfolgreicher Ausführungen löschen nach | Aktiviert oder deaktiviert die sofortige Löschung von Protokolleintragsdetails, nachdem der Status des Protokolleintrags nach einem festgelegten Zeitraum von Tagen erfolgreich ist. Diese Optimierung spart Platz in der Simplifier-Datenbank, da man normalerweise, wenn ein Aufruf erfolgreich ist, nicht in die Details für weitere Analysen gehen muss. Diese Funktion kann nur konfiguriert werden, wenn die sofortige Löschung deaktiviert ist |
3 |
| Statistiken deaktivieren | Aktiviert oder deaktiviert die Statistikfunktion. Aktivieren Sie die Funktion, um Statistiken zu deaktivieren, wenn Sie Leistungsprobleme im Zusammenhang mit der Statistik-/Überwachungsfunktion haben | false |
| Protokollebene | Wenn die Statistikfunktion deaktiviert ist, können Sie die Überwachungsprotokollebene auch auf ‘ALL’ oder ‘ERROR’ setzen. Im Fall von ‘ALL’ wird alles verfolgt und in der Überwachung angezeigt. Im Fall von ‘ERROR’ werden nur nicht erfolgreiche Protokolle angezeigt und verfolgt, um die Leistung zu steigern |
ALL |
| Tägliche Statistiken aufbewahren für | Anzahl der Tage, die vergehen sollen, bevor die täglichen Statistiken gelöscht werden. | 90 Tage |
| Wöchentliche Statistiken aufbewahren für | Anzahl der Wochen, die vergehen sollen, bevor die wöchentlichen Statistiken gelöscht werden. | 26 Wochen |
| Monatliche Statistiken aufbewahren für | Anzahl der Monate, die vergehen sollen, bevor die monatlichen Statistiken gelöscht werden. | 36 Monate |












