Übersicht über Berechtigungen
Fehlerprotokoll
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugriff auf das Fehlerprotokoll |
Verbinder
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen, Kopieren, Löschen aller Konnektoren |
Benutzer
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen eines neuen Benutzers |
Alle Benutzer | Lesen Sie alle Benutzer einschließlich Attribute |
Selbst | Lesen Sie die eigenen Benutzerdetails einschließlich der Attribute |
Alle Benutzer | Bearbeiten Sie alle Benutzer einschließlich Attribute |
Selbst | Eigenen Benutzer inklusive Attribute bearbeiten |
Löschen | Benutzer einschließlich Attribute löschen |
Plugins
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugriff auf die Plugin-Kachel des Dashboards |
UI-Designer
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugreifen auf die Anwendungskachel
des DashboardsLöschen, Ausführen, Anzeigen, Freigeben von Metadaten prüfen, Bearbeiten, Kopieren aller Anwendungen |
Schaffen | Erstellen von Anwendungen |
Ansehen | Anwendungen anzeigen |
Redigieren | Bearbeiten von Anwendungen |
Löschen | Anwendungen löschen |
Widgets
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Widgets erstellen, anzeigen, bearbeiten, löschen, kopieren |
Bibliotheken
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Kopieren von Bibliotheken |
Business-Objekte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Business-Objekte anlegen, anzeigen, bearbeiten, kopieren |
Gruppen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen von Gruppen |
Lesen | Gruppen anzeigen |
Redigieren | Gruppen bearbeiten |
Zuweisen | Gruppen zuweisen |
Löschen | Löschen von Gruppen |
Datentypen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Kopieren von Datentypen |
Rollen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen von Rollen |
Lesen | Anzeigen von Rollen |
Redigieren | Bearbeiten von Rollen |
Zuweisen | Rollen zuweisen |
Löschen | Löschen von Rollen |
Transporte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Anlegen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen eines Transports |
Billigen | Genehmigen eines Transports für den Export |
Exportieren | Exportieren eines Transports |
Importieren | Importieren eines Transports |
Testen Sie alle Steckverbinder
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Ausführen aller Konnektoren |
Alle Apps testen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Alle Apps ausführen |
Server-Einstellungen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Authentifizierungs-Einstellungen | Registerkarte
“Authentifizierung” aufrufenErstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen, Testen von Authentifizierungsmethoden |
Cluster-Einstellungen | Zugreifen auf und Bearbeiten der Clustereinstellungen |
Sicherheitseinstellungen/td> | Zugriff auf und Bearbeitung von Sicherheitsrichtlinien |
Server-Einstellungen | Zugreifen auf und Bearbeiten von Servereinstellungen und (De-)Aktivieren von Funktionsumschaltern |
Systemmeldungen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Schaffen | Erstellen einer Systemmeldung |
Lesen | Anzeigen einer Systemmeldung |
Aktualisieren | Aktualisieren einer Systemmeldung |
Löschen | Löschen einer Systemmeldung |
Arbeitsplätze
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen von Aufträgen |
Schablonen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Vorlagen erstellen, anzeigen, bearbeiten, löschen |
Senden von E-Mail
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Senden | Senden Sie eine E-Mail mit dem Simplifier SMTP-Server |
Uploader
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
erlauben | Verwenden Sie den HTML5-Uploader |
Berechtigungs-Vorlage
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Zugreifen auf und Bearbeiten von Berechtigungsvorlagen |
Client-Business-Objekte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Clientseitige Geschäftsobjekte erstellen, anzeigen, löschen, bearbeiten, kopieren |
Projekt
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Alle | Weisen Sie nicht nur den Artefakten zu, für die der Benutzer mindestens Ansichtsberechtigungen hat, sondern allen Artefakten |
Verwalten | Bearbeiten/Verwalten der Sicherheit/Zuweisen von Artefakten für alle Projekte. Erstellen Sie neue Projekte |
Schaffen | Neues Projekt erstellen |
Vorlage für Projektrollen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten | Anlegen, Anzeigen, Löschen, Bearbeiten von Projektrollen |
Berechtigungen für einzelne Artefakte
Projekte
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Verwalten der Sicherheit | Verwalten Sie Benutzerrollen und die Zuweisung von Projekt-/Geschäftsrollen zu Benutzern und Gruppen. Außerdem sind die Berechtigungen “Anzeigen” und “Bearbeiten” für das Projekt erforderlich. |
Zuweisen | Weisen Sie dem Projekt Artefakte zu. Außerdem ist die Anzeigeberechtigung für das Projekt erforderlich. |
Redigieren | Bearbeiten Sie die Metadaten des Projekts. Außerdem ist die Anzeigeberechtigung für das Projekt erforderlich. |
Löschen | Löschen Sie das Projekt. Außerdem ist die Anzeigeberechtigung für das Projekt erforderlich. |
Ansehen | Sehen Sie sich das Projekt in der Projektübersicht |
Anträge
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ausführen | Anwendung im Launchpad und Mobile Client anzeigen |
Metadaten freigeben | Bearbeiten Sie die Metadaten für die Versionen der Anwendung. Erfordert auch die Bearbeitungsberechtigung. |
Redigieren | Bearbeiten Sie die Anwendung. Außerdem ist die Ansichtsberechtigung für das Berechtigungsmerkmal Anwendung oder Anzeigen/Verwalten für den UI-Designer erforderlich. |
Löschen | Löschen Sie die Anwendung. Außerdem ist die Ansichtsberechtigung für das Berechtigungsmerkmal Anwendung oder Anzeigen/Verwalten für den UI-Designer erforderlich. |
Ansehen | Zeigen Sie die Anwendung in der Anwendungsübersicht im Admin-Dashboard an |
Business Objekte / Konnektoren
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ansehen | Öffnen Sie das Artefakt und seine Funktionen/Aufrufe im Ansichtsmodus |
Redigieren | Bearbeiten Sie das Artefakt, und erstellen/bearbeiten/löschen Sie seine Funktionen/Aufrufe. Außerdem ist die Ansichtsberechtigung für das Artefakt erforderlich. |
Ausführen | Ausführen/Testen der Funktionen/Aufrufe des Artefakts. Wenn der Benutzer eine Funktion/einen Aufruf im Admin-Dashboard testen möchte, benötigt der Benutzer auch die Ansichtsberechtigung für das Artefakt |
Löschen | Löschen Sie das Business Objekt / den Konnektor. Außerdem ist die Ansichtsberechtigung für das Artefakt erforderlich. |
DB-Designer-Schemata
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ansehen | Öffnen Sie das Datenbankschema im Ansichtsmodus |
Redigieren | Bearbeiten des Datenbankschemas |
Bearbeiten von Daten | Bearbeiten der Daten des Datenbankschemas im Dateneditor |
Löschen | Löschen des Datenbankschemas |
SAP-Systeme
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Lesen | SAP-System anzeigen und testen |
Redigieren | Bearbeiten Sie das SAP-System. Außerdem wird dafür die View-Berechtigung für das SAP-System benötigt |
Löschen | Löschen Sie das SAP-System. Außerdem wird dafür die View-Berechtigung für das SAP-System benötigt |
Schablonen
Merkmalsname | Charakteristische Beschreibung |
Ansehen | Vorlage anzeigen |
Redigieren | Bearbeiten Sie die Vorlage. Außerdem ist die Ansichtsberechtigung für die Vorlage erforderlich. |
Löschen | Löschen Sie die Vorlage. Außerdem ist die Ansichtsberechtigung für die Vorlage erforderlich. |
Lesen | Vorlage mit SBO-API generieren |