Zusätzliche Informationen für diese Lektion:
- Link zur Simplifier SSBO API-Dokumentation: https://community.simplifier.io/doc/current-release/integrate/business-objects/
Willkommen zum Simplifier-Aufbaukurs zu serverseitigen Geschäftsobjekten
In diesem Kurs lernen Sie, wie Server-Side Business Objects (SSBOs) funktionieren und wie Sie sie in Ihren Anwendungen einsetzen können.
Sie werden die Simplifier SSBO-API verwenden, um Konnektoren und andere Business Objekte aufzurufen, Protokolle zu schreiben, E-Mails zu senden usw.
Außerdem erfahren Sie mehr über die integrierten Bibliotheken von Drittanbietern, die im SSBO-Funktionscode verfügbar sind.
Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses können Sie mit dem Aufbaukurs zu clientseitigen Business Objekten fortfahren.
Module 1 | 301 - Creating a Server-Side Business Object | |
---|---|---|
There are no units in this module. | ||
Module 2 | 302 - History and Version Control | |
There are no units in this module. | ||
Module 3 | 303 - Third Party Libraries | |
There are no units in this module. | ||
Module 4 | 304 - User API | |
There are no units in this module. | ||
Module 5 | 305 - Error Handling | |
There are no units in this module. | ||
Module 6 | 306 - Log API | |
There are no units in this module. | ||
Module 7 | 307 - System API | |
There are no units in this module. | ||
Module 8 | 308 - Email API | |
There are no units in this module. | ||
Module 9 | 309 - Other topics (Special SQL Statements, API, Third Party Libraries) | |
There are no units in this module. |